代码  x     y     名称          范围  数量  时间

3 140 140 　　　 0 1 60 0 255
manwei2 120 500 恶魔·燃天  80 1 30 0 251
manwei2 120 500 超人·魔刹  80 1 30 0 251
manwei2 120 500 极限·灭霸  80 1 30 0 251
manwei2 120 500 绿巨人·浩克  80 1 30 0 251
manwei2 120 500 美国队长  80 1 30 0 251
manwei2 120 500 钢铁侠·马克  80 1 30 0 251
manwei2 120 500 终极高达★BOSS★  20 1 30 0 249
manwei2 120 500 BOSS机甲·雅典娜  50 1 30 0 251
manwei2 120 500 BOSS机甲·复仇流浪号  50 1 30 0 251
manwei 120 500 恶魔·燃天  80 1 30 0 251
manwei 120 500 超人·魔刹  80 1 30 0 251
manwei 120 500 极限·灭霸  80 1 30 0 251
manwei 120 500 绿巨人·浩克  80 1 30 0 251
manwei 120 500 美国队长  80 1 30 0 251
manwei 120 500 钢铁侠·马克  80 1 30 0 251
manwei 120 500 终极高达★BOSS★  20 1 30 0 249
manwei 120 500 BOSS机甲·雅典娜  50 1 30 0 251
manwei 120 500 BOSS机甲·复仇流浪号  50 1 30 0 251
wanmei 120 500 『袁绍』  80 1 30 0 251
wanmei 120 500 『庞统』  80 1 30 0 251
wanmei 120 500 『夏侯渊』  80 1 30 0 251
wanmei 120 500 『孙策』  70 1 30 0 251
wanmei 120 500 『孙坚』  70 1 30 0 251
wanmei 120 500 『黄忠』  70 1 30 0 251
wanmei 120 500 『张辽』  60 1 30 0 251
wanmei 120 500 『汉献帝』  60 1 30 0 251
wanmei 120 500 『马超』  60 1 30 0 251
wanmei 120 500 『周瑜』  50 1 30 0 251
wanmei 120 500 『许褚』  50 1 30 0 251
wanmei 120 500 『董卓』 50 1 30 0 251
wanmei 120 500 『赵云』  40 1 30 0 250
wanmei 120 500 『张飞』  40 1 30 0 251
wanmei 120 500 『关羽』  40 1 30 0 251
wanmei 120 500 『吕布』  30 1 30 0 250
wanmei 120 500 『诸葛』  30 1 30 0 251
wanmei 120 500 『孙权』★BOSS★  20 1 30 0 249
wanmei 120 500 『刘备』★BOSS★  20 1 30 0 249
wanmei 120 500 『曹操』★BOSS★  20 1 30 0 249
wanmei 120 500 终极高达★BOSS★  20 1 30 0 249
wanmei1  17 19	 X·战警·金闪闪  30 2 30 0 251
wanmei2  31 28 	 X·战警·银时守卫  30 2 30 0 251
wanmei3  4 11    X·战警·特种兵  30 2 30 0 251
wanmei4  25 17   钢铁侠  30 2 30 0 251
wanmei5  30 39	 变形金刚·六代  30 2 30 0 251
wanmei6  31 33   变形金刚·七代  30 2 30 0 251
wanmei7  26 37   噩梦机甲·双翼之矢  30 2 30 0 251
wanmei8  30 29   BOSS机甲·雅典娜  30 2 30 0 251
wanmei9  9 29    BOSS机甲·复仇流浪号  30 2 30 0 251
wanmei10  12 14  屠魔者★BOSS★  30 2 30 0 251
wanmei11  60 69  护卫者★BOSS★  30 2 30 0 251
wanmei   370 310  X·战警·金闪闪  400   1 30 0 251
wanmei   370 310  X·战警·银时守卫  400 1 30 0 251
wanmei   370 310 X·战警·特种兵  400 1 30 0 251
wanmei   370 310  钢铁侠  400 1 30 0 251
wanmei   370 310 变形金刚·六代  400 1 30 0 251
wanmei   370 310 变形金刚·七代  400 1 30 0 251
wanmei   370 310 噩梦机甲·双翼之矢 400 1 30 0 251
wanmei   370 310  BOSS机甲·雅典娜 400 1 30 0 251
wanmei   370 310 BOSS机甲·复仇流浪号 400 1 30 0 251
wanmei   370 310 屠魔者★BOSS★  400 1 30 0 251
wanmei   370 310 电磁核能★BOSS★  400 1 30 0 251
wanmei   370 310 黑暗风暴★BOSS★  400 1 30 0 251
wanmei   370 310 终极高达★BOSS★  400 1 30 0 251
mmsd  230 277 『袁绍』  300 1 30 0 251
mmsd  230 277 『庞统』  300 1 30 0 251
mmsd  230 277 『夏侯渊』  300 1 30 0 251
mmsd  230 277 『孙策』  300 1 30 0 251
mmsd  230 277 『孙坚』  300 1 30 0 251
mmsd  230 277 『黄忠』  300 1 30 0 251
mmsd  430 477 『张辽』  300 1 30 0 251
mmsd  430 477 『汉献帝』  300 1 30 0 251
mmsd  430 477 『马超』  300 1 30 0 251
mmsd  430 477 『周瑜』  300 1 30 0 251
mmsd  430 477  『许褚』  300 1 30 0 251
mmsd  430 477 『董卓』 300 1 30 0 251
mmsd  777 630 『赵云』  600 1 30 0 250
mmsd  777 630 『张飞』  600 1 30 0 251
mmsd  777 630 『关羽』  600 1 30 0 251
mmsd  777 630 『吕布』  600 1 30 0 250
0106 20 20 ★国色天香·小乔★  1 1 30 0 251
0106 20 20 ★如花似玉·大乔★  1 1 30 0 251
0106 20 20 『周瑜』  50 1 30 0 251
SY0120  20 20  『夏侯渊』  50 1 30 0 251
SY0120  20 20  『黄忠』  50 1 30 0 251
0104  5 9 『诸葛』   50 1 30 0 251
0108 6 10 『孙策』  50 1 30 0 251
0109 5 8 『孙坚』 1 1 30 0 251
sy0102 6 7 『张飞』  1 1 30 0 251
0100  7 9 『汉献帝』 1 1 30 0 251
0125 8 14 『袁绍』 1 1 30 0 251
0125 8 14 『庞统』 1 1 30 0 251
0126 10 15 『马超』 1 1 30 0 251
0126 10 15 『许褚』 1 1 30 0 251
0122 21 31  『关羽』 1 1 30 0 251
0122 21 31  『吕布』 1 1 30 0 250
0122 21 31  『孙权』★BOSS★ 1 1 30 0 251
0122 21 31  『刘备』★BOSS★ 1 1 30 0 251
0122 21 31  『曹操』★BOSS★ 1 1 30 0 251
0122 21 31  『赵云』 1 1 30 0 250
0122 21 31  『董卓』 1 1 30 0 251
3guo 128 122 『袁绍』  80 1 30 0 251
3guo 128 122 『庞统』  80 1 30 0 251
3guo 128 122 『夏侯渊』  80 1 30 0 251
3guo 128 122 『孙策』  70 1 30 0 251
3guo 128 122 『孙坚』  70 1 30 0 251
3guo 128 122 『黄忠』  70 1 30 0 251
3guo 128 122 『张辽』  60 1 30 0 251
3guo 128 122 『汉献帝』  60 1 30 0 251
3guo 128 122 『马超』  60 1 30 0 251
3guo 128 122 『周瑜』  50 1 30 0 251
3guo 128 122 『许褚』  50 1 30 0 251
3guo 128 122 『董卓』 50 1 30 0 251
3guo 128 122 『赵云』  40 1 30 0 250
3guo 128 122 『张飞』  40 1 30 0 251
3guo 128 122 『关羽』  40 1 30 0 251
3guo 128 122 『吕布』  30 1 30 0 250
3guo 128 122 『诸葛』  30 1 30 0 251
3guo 128 122 『孙权』★BOSS★  20 1 30 0 249
3guo 128 122 『刘备』★BOSS★  20 1 30 0 249
3guo 128 122 『曹操』★BOSS★  20 1 30 0 249
4 125  125 	『夏侯渊』	125 1 30 0 251
4 125	125	『黄忠』	125 1 30 0 251
64	125	125	『袁绍』	125 1 30 0 251
64	125	125	『庞统』	125 1 30 0 251
66	125	125	『张辽』	125 1 30 0 251
66	125	125	『汉献帝』	125 1 30 0 251
622	125	125	『马超』	125 1 30 0 251
622	125	125	『周瑜』	125 1 30 0 251
hero1	125	125	『孙策』	125 1 30 0 251
hero1	125	125	『孙坚』	125 1 30 0 251
d503	125	125	『马超』	125 1 30 0 251
d503	125	125	『周瑜』	125 1 30 0 251
d503	125	125	『孙策』	125 1 30 0 251
d503	125	125	『孙坚』	125 1 30 0 251
H101	125	125	『许褚』	125 1 30 0 251
H101	125	125	『董卓』	125 1 30 0 251
d717	125	125	『赵云』	125 1 30 0 250
d717	125	125	『张飞』	125 1 30 0 251
昆仑皇宫  32 52  ★国色天香·小乔★	125 1 30 0 251
昆仑皇宫  32 52  ★如花似玉·大乔★	125 1 30 0 251
昆仑皇宫  58 42  ★四大美女·貂蝉★	125 1 30 0 251
昆仑皇宫  35 65  ★文昭皇后·甄宓★	125 1 30 0 251
昆仑皇宫  35 65  ★暗黑城★武器店老板	125 1 30 0 251


manwei2 528 900  虚空之主[王者BOSS]  10 1 60 0 253
manwei2   72 42	爆破鬼才[超凡BOSS]  500  1  60    0   249
manwei2   72 42	河流之王[钻石BOSS]  500  70  60    0   250
manwei2   72 42	 星界游神[黄金BOSS]  500  70  60    0   251
manwei2   74 307	 时间刺客[白银BOSS]  500  70  60    0   249
manwei2   74 307	 狼派魅影[福利BOSS]  500  70  60    0   250
manwei2   74 307	 泰坦星力士  500  70  60    0   251
manwei2   74 307	 泰坦星狼魔  500  70  60    0   242
manwei2   221 160 泰坦星独角  500  70  60    0   249
manwei2   221 160 泰坦星战略家  500  70  60    0   250
manwei2   221 160 犸灵星战灵  500  70  60    0   251
manwei2   221 160 犸灵星兵魂  500  70  60    0   242
manwei2   194 275 犸灵星兽骸  500  70  60    0   249
manwei2   194 275 犸灵星统领  500  30  70    0   250
manwei2   194 275 泽侯贝里族傀儡  500  70  60    0   251
manwei2   194 275 泽侯贝里族精灵  500  70  60    0   242
manwei2   352 85	 泽侯贝里族战士  500  70  60    0   70
manwei2   352 85	 泽侯贝里族长  500  70  60    0   242
manwei2   297 277 异世界生物1  500  70  60    0   249
manwei2   297 277 异世界生物2  500  70  60    0   250
manwei2   297 277 异世界生物3  500  70  60    0   251
manwei2   297 277 异世界生物4  500  70  60     0   254
manwei2   297 277 异世界生物5  500  70  60     0   70
manwei2   297 277 异世界生物6  500  70  60     0   242
manwei2   297 277 异世界生物7  500  70  60     0   75
manwei2   386 503 异界之主  500  10  60    0   249
manwei2 528 900  虚空之主[王者BOSS]  10 1 60 0 253
manwei2   72 42	爆破鬼才[超凡BOSS]  500  1  60    0   249
manwei2   72 42	河流之王[钻石BOSS]  500  70  60    0   250
manwei2   72 42	 星界游神[黄金BOSS]  500  70  60    0   251
manwei2   74 307	 时间刺客[白银BOSS]  500  70  60    0   249
manwei2   74 307	 狼派魅影[福利BOSS]  500  70  60    0   250
manwei2   74 307	 泰坦星力士  500  70  60    0   251
manwei2   74 307	 泰坦星狼魔  500  70  60    0   242
manwei2   221 160 泰坦星独角  500  70  60    0   249
manwei2   221 160 泰坦星战略家  500  70  60    0   250
manwei2   221 160 犸灵星战灵  500  70  60    0   251
manwei2   221 160 犸灵星兵魂  500  70  60    0   242
manwei2   194 275 犸灵星兽骸  500  70  60    0   249
manwei2   194 275 犸灵星统领  500  30  70    0   250
manwei2   194 275 泽侯贝里族傀儡  500  70  60    0   251
manwei2   194 275 泽侯贝里族精灵  500  70  60    0   242
manwei2   352 85	 泽侯贝里族战士  500  70  60    0   70
manwei2   352 85	 泽侯贝里族长  500  70  60    0   242
manwei2   297 277 异世界生物1  500  70  60    0   249
manwei2   297 277 异世界生物2  500  70  60    0   250
manwei2   297 277 异世界生物3  500  70  60    0   251
manwei2   297 277 异世界生物4  500  70  60     0   254
manwei2   297 277 异世界生物5  500  70  60     0   70
manwei2   297 277 异世界生物6  500  70  60     0   242
manwei2   297 277 异世界生物7  500  70  60     0   75
manwei2   386 503 异界之主  500  10  60    0   249


wanmei 444 400 ★龍帝秦始皇★【BOSS】  50 20 60 0 253
wanmei   72 42	完美★特种兵★  100  70  60    0   249
wanmei   72 42	完美★侦查兵★  100  70  60    0   250
wanmei   72 42	 完美★通信兵★  100  70  60    0   251
wanmei   74 307	 完美★防化兵★  100  70  60    0   249
wanmei   74 307	 完美★支援兵★  100  70  60    0   250
wanmei   74 307	 完美★装甲骑兵★  100  70  60    0   251
wanmei   74 307	 完美★机械步兵★  100  70  60    0   242
wanmei   221 160 终结者★阿诺德★  100  70  60    0   249
wanmei   221 160 终结者★詹姆斯★  100  70  60    0   250
wanmei   221 160 终结者★卡梅隆★  100  70  60    0   251
wanmei   221 160 终结者★布鲁斯★  100  70  60    0   242
wanmei   194 275 X战警★变种特工  100  70  60    0   249
wanmei   194 275 X战警★死侍  100  30  70    0   250
wanmei   194 275 X战警★第一战士  100  70  60    0   251
wanmei   194 275 X战警★黑凤凰  100  70  60    0   242
wanmei   194 275 X战警★背水一战  100  70  60    0   70
wanmei   352 85	 超级机械生命体  100  70  60    0   70
wanmei   352 85	 超级机械生命体  100  70  60    0   242
wanmei   297 277 ★Bumblebee  100  70  60    0   249
wanmei   297 277 ★Jazz  100  70  60    0   250
wanmei   297 277 ★OptimusPrime  100  70  60    0   251
wanmei   297 277 ★Menasor  100  70  60     0   254
wanmei   297 277 ★Ratchet  100  70  60     0   70
wanmei   297 277 ★Starscream  100  70  60     0   242
wanmei   297 277 ★Lionkaiser  100  70  60     0   75
wanmei   386 503 完美★特种兵★  100  60  60    0   249
wanmei   386 503 完美★侦查兵★  100  60  60    0   250
wanmei   386 503 完美★通信兵★  100  60  60    0   251
wanmei   386 503 完美★防化兵★  100  60  60     0   254
wanmei   386 503 完美★支援兵★  100  60  60     0   70
wanmei   267 581 超级机械生命体  100  60  60    0   70
wanmei   267 581 完美★装甲骑兵★  100  60  60    0   250
wanmei   267 581 完美★机械步兵★  100  60  60    0   251
wanmei   624 129 终结者★布鲁斯★  100  60  60    0   249
wanmei   624 129 终结者★卡梅隆★  100  60  60    0   250
wanmei   624 129 终结者★詹姆斯★  100  60  60    0   251
wanmei   624 129 终结者★阿诺德★  100  60  60     0   254
wanmei   640 353 ★Bumblebee  100  60  60    0   249
wanmei   640 353 ★Jazz  100  60  60    0   250
wanmei   640 353 ★OptimusPrime  100  60  60    0   251
wanmei   640 353 ★Menasor  100  60  60     0   254
wanmei   618 620 ★Ratchet  100  60  60     0   70



mmsd  983 17  ★★兽人族长★★  10  2  60     0   255
mmsd  983 17  红色兽人·恶食兽★★★  10  20  60    0   249
mmsd  983 17  绿色兽人·剧毒兽★★★  10  20  60    0   250
mmsd  983 17  黄色兽人·喷火兽★★★  10  20  60    0   251
mmsd  983 17  蓝色兽人·雷霆兽★★★  10  20  60     0   254
mmsd  948 43  红色兽人·恶食兽★★★  10  20  60    0   249
mmsd  948 43  绿色兽人·剧毒兽★★★  10  20  60     0   250
mmsd  948 43  黄色兽人·喷火兽★★★  10  20  60     0   251
mmsd  948 43  蓝色兽人·雷霆兽★★★  10  20  60      0   254
mmsd  900 100   红色兽人·恶食兽★★★  100  40  60    0   249
mmsd  900 100   绿色兽人·剧毒兽★★★  100  40  60     0   250
mmsd  900 100   黄色兽人·喷火兽★★★  100  40  60     0   251
mmsd  900 100   蓝色兽人·雷霆兽★★★  100  40  60      0   254
mmsd  348 873 ★★苏尔法娜★★ 1     1   60     0   255
mmsd  348 873 旋风环绕★哆嗦★  100  20  60     0   250
mmsd  348 873 巴古尔后★唻嗦★  100  20  60    0   251
mmsd  348 873 疾风地带★呠嗦★  100  20  60      0   254
mmsd  348 873 进击巨人★味嗦★  100  20  60     0   249

mmsd  348 873 ★龍帝秦始皇★【BOSS】 30     10   60     0   255


mmsd  272 846 ★★苏尔法娜★★  1     1   60     0   255
mmsd  200 850 旋风环绕★哆嗦★  100  80  60     0   250
mmsd  200 850 巴古尔后★唻嗦★  100  80  60    0   251
mmsd  200 850 疾风地带★呠嗦★  100  80  60      0   254
mmsd  200 850 进击巨人★味嗦★  100  80  60     0   249
mmsd  900 850 ★★Boss诺尔妮★★  1     2   60     0   255
mmsd  900 850 WEI来战士★SSS    100  50  60    0   250
mmsd  900 850 WEI来战士★Uz    100  50  60   0   251
mmsd  900 850 WEI来战士★DD    100  50  60     0   254
mmsd  900 850 WEI来战士★Lv    100  50  60    0   249


mmsd  230 277 [魔化]·多钩猫     100  60  60    0   242
mmsd  230 277 [魔化]·哥布林      100  60  60    0   242
mmsd  230 277 [魔化]·十夫长      100  60  60    0   242
mmsd  230 277 魔化凶兽·≮饕餮≯      100  60  60    0   242
mmsd  230 277 魔化凶兽·≮混沌≯      100  60  60    0   242
mmsd  230 277 魔化凶兽·≮梼杌≯      100  60  60    0   242
mmsd  230 277 魔化凶兽·≮穷奇≯      100  60  60    0   242

mmsd  430 477 [魔化]·多钩猫     100  60  60    0   242
mmsd  430 477 [魔化]·哥布林      100  60  60    0   242
mmsd  430 477 [魔化]·十夫长      100  60  60    0   242
mmsd  430 477 魔化凶兽·≮饕餮≯      100  60  60    0   242
mmsd  430 477 魔化凶兽·≮混沌≯      100  60  60    0   242
mmsd  430 477 魔化凶兽·≮梼杌≯      100  60  60    0   242
mmsd  430 477 魔化凶兽·≮穷奇≯      100  60  60    0   242


mmsd  777 630 [魔化]·多钩猫     100  60  60    0   242
mmsd  777 630 [魔化]·哥布林      100  60  60    0   242
mmsd  777 630 [魔化]·十夫长      100  60  60    0   242
mmsd  777 630 魔化凶兽·≮饕餮≯      100  60  60    0   242
mmsd  777 630 魔化凶兽·≮混沌≯      100  60  60    0   242
mmsd  777 630 魔化凶兽·≮梼杌≯      100  60  60    0   242
mmsd  777 630 魔化凶兽·≮穷奇≯      100  60  60    0   242

mmsd  230 277 ★★暗黑城主★★  300 1 60 0 255
mmsd  230 277 ★暗黑城★带刀护卫★★★   300 10 60 0 251
mmsd  230 277 ★暗黑城★典狱长     300 1 60 0 242
mmsd  430 477 ★暗黑城★药店老板    300 1 60 0 70
mmsd  430 477  ★暗黑城★衣服店老板    300 1 60 0 250
mmsd  430 477  ★暗黑城★武器店老板    300 1 60 0 251
mmsd  777 630  ★暗黑城★仓库老板     300 1 60 0 254
mmsd  777 630   ★暗黑城★首饰店老板    300 1 60 0 249

mmsd  777 630  伟大的波罗丁王  300 1 60 0 255
mmsd  777 630  光之沃德咯斯  300 1 60 0 251
mmsd  777 630  炎之古拉德    300 1 60 0 249
mmsd  430 477   冰之埃斯顿    300 1 60 0 254
mmsd  430 477   守护之迈拉    300 1 60 0 250
mmsd  230 277    骑士之克伦克    300 1 60 0 70
mmsd  230 277    风之涡苏    300 1 60 0 242
mmsd  350  50 ★领主★行刑者巴丽尔   1  2  60     0   255
mmsd  350  50 ★恶魔★ESD断头台    60  2  60    0   253
mmsd  350  50 ★破坏者★钢铁杰克    60  50  60    0   250
mmsd  350  50 ★超音速★亚力克    60  50  60     0   254

BMD10062 23 18 ★悲鸣★Boss 0 1 10 0 255
BMD10062 23 18  ★悲鸣★蝠 30 19 10 0 251
BMD10062 23 18  ★悲鸣★兽 30 19 10 0 250

MMD717 81 27  ★龍帝秦始皇★【BOSS】 0 1 20 0 249
MMD717 81 27  兵马俑弓箭手 200 40 20 0 250
MMD717 81 27  兵马俑士兵 200 40 20 0 251
MMD717 81 27  兵马俑卫士 200 40 20 0 254

B341   21 23  伟大的波罗丁王  0 1 30 0 255
bbb347 22 24  光之沃德咯斯  0 1 30 0 251
B345  24 24   炎之古拉德    0 1 30 0 249
B344 12 13    冰之埃斯顿    0 1 30 0 254
B343 10 15    守护之迈拉    0 1 30 0 250
B342 11 14    骑士之克伦克    0 1 30 0 70
B346 9 14    风之涡苏    0 1 30 0 242

AHC0150 12 15 ★★暗黑城主★★  0 1 30 0 255
AHC0150 12 15 ★暗黑城★带刀护卫★★★   5 10 30 0 251
AHC0156 4 16 ★暗黑城★典狱长     0 1 30 0 242
AHC0153 13 11 ★暗黑城★药店老板    0 1 30 0 70
AHC0155 13 11  ★暗黑城★衣服店老板    0 1 30 0 250
AHC0151  13 11  ★暗黑城★武器店老板    0 1 30 0 251
AHC0152  8 11  ★暗黑城★仓库老板     0 1 30 0 254
AHC01522 13 11  ★暗黑城★首饰店老板    0 1 30 0 249
0115 4 6 七代宗主★云山★        100  	1	30	0	70
0115 10 14 八代宗主★云韵★	100	30	30	0	250


wy2073  57 58     ★龍帝★【封印石】1   0    1    120    0   249
wy2073  57 141    ★龍帝★【封印石】2   0    1    120    0   249
wy2073  140 140   ★龍帝★【封印石】3   0    1    120    0   249
wy2073  140 60    ★龍帝★【封印石】4   0    1    120    0   249

wy2073  57 58     兵马俑弓箭手   100    50    20    0   251
wy2073  57 141    兵马俑士兵     100    50    20    0   251
wy2073  140 140   兵马俑卫士     100    50    20    0   251


1dl19	150	150	魔化鹿	150	150	2	0	7
1dl19	150	150	魔化狼	150	150	2	0	7
1dl19	150	150	稻草人	150	150	2	0	7

1dl29	50	50	黑野猪	50	50	2	0	7
1dl29	50	50	白野猪	50	50	2	0	7

1dl39	250	250	多钩猫	250	130	2	0	7
1dl39	250	250	哥布林	250	130	2	0	7
1dl39	250	250	十夫长	250	130	2	0	7
1dl39	250	250	远古巨兽·杀戮	250	50	2	0	250
1dl39	250	250	化魂鬼妖·迷乱	250	50	2	0	250
1dl39	250	250	杀戮之王·斗神	250	50	2	0	250
1dl39	250	250	深渊·恶灵sss	250	50	2	0	147
1dl39	250	250	茅山·道长sss	250	50	2	0	147
1dl39	250	250	烈焰·斧手sss	250	50	2	0	147


yewai9	350	350	魔蜥蜴	350	300	10	0	204
yewai9	350	350	沙漠蝎	350	300	10	0	204
yewai9	350	350	半兽统领	350	300	10	0	204
yewai9	350	350	绿毒蜥蜴	350	300	10	0	204
yewai9	350	350	远古巨兽·杀戮	350	60	10	0	250
yewai9	350	350	化魂鬼妖·迷乱	350	60	10	0	250
yewai9	350	350	杀戮之王·斗神	350	60	10	0	250
yewai9	350	350	深渊·恶灵sss	350	60	10	0	147
yewai9	350	350	茅山·道长sss	350	60	10	0	147
yewai9	350	350	烈焰·斧手sss	350	60	10	0	147
yewai9	350	350	远古凶兽·≮饕餮≯	350	60	10	0	241
yewai9	350	350	远古凶兽·≮混沌≯	350	60	10	0	241
yewai9	350	350	远古凶兽·≮梼杌≯	350	60	10	0	241
yewai9	350	350	远古凶兽·≮穷奇≯	350	60	10	0	241

yewai9	350	350	[复古]·双头金刚	350	30	10	0	151
yewai9	350	350	[复古]·双头血魔	350	30	10	0	151
yewai9	350	350	[复古]·邪恶僵尸	350	30	10	0	151
yewai9	350	350	[复古]·血色僵尸	350	30	10	0	151

yewai9	350	350	遗忘之城の守护神	350	3	20	0	249
yewai9	350	350	龙渊·战神之灵[双倍爆率]	350	40	5	0	249




yewai	350	350	魔蜥蜴	350	300	15	0	204
yewai	350	350	沙漠蝎	350	300	15	0	204
yewai	350	350	半兽统领	350	300	15	0	204
yewai	350	350	绿毒蜥蜴	350	300	15	0	204
yewai	350	350	远古巨兽·杀戮	350	60	15	0	250
yewai	350	350	化魂鬼妖·迷乱	350	60	15	0	250
yewai	350	350	杀戮之王·斗神	350	60	15	0	250
yewai	350	350	深渊·恶灵sss	350	60	15	0	147
yewai	350	350	茅山·道长sss	350	60	15	0	147
yewai	350	350	烈焰·斧手sss	350	60	15	0	147
yewai	350	350	远古凶兽·≮饕餮≯	350	60	15	0	241
yewai	350	350	远古凶兽·≮混沌≯	350	60	15	0	241
yewai	350	350	远古凶兽·≮梼杌≯	350	60	15	0	241
yewai	350	350	远古凶兽·≮穷奇≯	350	60	15	0	241

yewai	350	350	[复古]·双头金刚	350	30	30	0	151
yewai	350	350	[复古]·双头血魔	350	30	30	0	151
yewai	350	350	[复古]·邪恶僵尸	350	30	30	0	151
yewai	350	350	[复古]·血色僵尸	350	30	30	0	151

yewai	350	350	遗忘之城の守护神	350	3	120	0	249
yewai	350	350	龙渊·战神之灵[双倍爆率]	350	20	50	0	249
yewai	350	350	阿瑞斯·战神[不败]	350	10	50	0	249


yykj1	24	24	[复古]·双头金刚 20	3	30	0	151
yykj1	24	24	[复古]·双头血魔	20	3	30	0	151
yykj1	24	24	[复古]·邪恶僵尸 20	2	30	0	151
yykj1	24	24	[复古]·血色僵尸	20	3	30	0	151
yykj1	24	24	龙渊·战神之灵[双倍爆率]	20	2	30	0	249
yykj1	24	24	龙渊·白虎之灵[三倍爆率]	20	3	30	0	249
yykj1	24	24	牛头天王·斩杀[混乱]	20	2	30	0	249



yykj2	24	24	[复古]·双头金刚 20	9	30	0	151
yykj2	24	24	[复古]·双头血魔	20	2	30	0	151
yykj2	24	24	[复古]·邪恶僵尸 20	9	30	0	151
yykj2	24	24	[复古]·血色僵尸	20	2	30	0	151
yykj2	24	24	龙渊·战神之灵[双倍爆率]	20	2	30	0	249
yykj2	24	24	龙渊·白虎之灵[三倍爆率]	20	9	30	0	249

yykj3	24	24	[复古]·双头金刚 20	9	30	0	151
yykj3	24	24	[复古]·双头血魔	20	9	30	0	151
yykj3	24	24	[复古]·邪恶僵尸 20	2	30	0	151
yykj3	24	24	[复古]·血色僵尸	20	9	30	0	151
yykj3	24	24	龙渊·战神之灵[双倍爆率]	20	2	30	0	249
yykj3	24	24	龙渊·白虎之灵[三倍爆率]	20	2	30	0	249

yykj4	24	24	[复古]·双头金刚 20	2	30	0	151
yykj4	24	24	[复古]·双头血魔	20	9	30	0	151
yykj4	24	24	[复古]·邪恶僵尸 20	2	30	0	151
yykj4	24	24	[复古]·血色僵尸	20	2	30	0	151
yykj4	24	24	龙渊·战神之灵[双倍爆率]	20	2	30	0	249
yykj4	24	24	龙渊·白虎之灵[三倍爆率]	20	2	30	0	249


1dl1	150	150	魔化鹿	150	150	2	0	7
1dl1	150	150	魔化狼	150	150	2	0	7
1dl1	150	150	稻草人	150	150	2	0	7

1dl2	50	50	黑野猪	50	100	2	0	7
1dl2	50	50	白野猪	50	70	2	0	7

1dl3	250	250	多钩猫	250	130	2	0	7
1dl3	250	250	哥布林	250	130	2	0	7
1dl3	250	250	十夫长	250	130	2	0	7
1dl3	250	250	远古巨兽·杀戮	250	50	2	0	250
1dl3	250	250	化魂鬼妖·迷乱	250	50	2	0	250
1dl3	250	250	杀戮之王·斗神	250	50	2	0	250
1dl3	250	250	深渊·恶灵sss	250	50	2	0	147
1dl3	250	250	茅山·道长sss	250	50	2	0	147
1dl3	250	250	烈焰·斧手sss	250	50	2	0	147

xdt1	100	100	[复古]·双头金刚1	100	5	15	0	250
xdt1	100	100	[复古]·双头金刚1	100	5	15	0	250
xdt1	100	100	[复古]·双头血魔1	100	5	15	0	250
xdt1	100	100	[复古]·血色僵尸1	100	5	15	0	147
xdt1	100	100	龙渊·战神之灵[双倍爆率]1	100	5	15	0	147
xdt1	100	100	龙渊·战神之灵[双倍爆率]1	100	5	15	0	147
xdt1	100	100	阿瑞斯·战神[不败]1	100	5	15	0	7
xdt1	100	100	[复古]·血色僵尸1	100	5	15	0	7
xdt1	100	100	遗忘之城の守护神1	100	5	15	0	7


xdt2	50	50	远古巨兽·杀戮	50	3	15	0	250
xdt2	50	50	化魂鬼妖·迷乱	50	3	15	0	250
xdt2	50	50	杀戮之王·斗神	50	3	15	0	250
xdt2	50	50	深渊·恶灵sss	50	3	15	0	147
xdt2	50	50	茅山·道长sss	50	3	15	0	147
xdt2	50	50	烈焰·斧手sss	50	3	15	0	147
xdt2	50	50	多钩猫	50	10	15	0	7
xdt2	50	50	哥布林	50	10	15	0	7
xdt2	50	50	十夫长	50	10	15	0	7

xdt3	50	50	远古巨兽·杀戮	50	3	15	0	250
xdt3	50	50	化魂鬼妖·迷乱	50	3	15	0	250
xdt3	50	50	杀戮之王·斗神	50	3	15	0	250
xdt3	50	50	深渊·恶灵sss	50	3	15	0	147
xdt3	50	50	茅山·道长sss	50	3	15	0	147
xdt3	50	50	烈焰·斧手sss	50	3	15	0	147
xdt3	50	50	多钩猫	50	20	15	0	7
